產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSDU數據顯示單元 XSDU-AH通過通訊接口接收其他儀表,上位機或智能設備傳送的數據并顯示,并可選擇報警輸出和變送輸出功能。
■ 常用于需異地顯示的應用。
智能儀表XSDU數據顯示單元XSDU-AH/XSDU-AS/XSDU-B/XSDU-CH/XSDU-CS*供應
內容 | XSDU數據顯示單元 XSDU-AH代碼說明 | |||||||||||
XSDU- | 1組4位或5位LED顯示 | |||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 開孔尺寸:152×76 | ||||||||||
AS | 80×160×125 開孔尺寸:76×152 | |||||||||||
B | 96×96×112 開孔尺寸:92×92 | |||||||||||
CH | 96×48×112 開孔尺寸:92×45 | |||||||||||
CS | 48×96×112 開孔尺寸:45×92 | |||||||||||
用途分類 | C | 與計算機配接 | ||||||||||
M | 與XS系列儀表或模塊配接 | |||||||||||
顯示窗位數(注①) | 4 | 4位 | ||||||||||
5 | 5位 | |||||||||||
8 | 8位 | |||||||||||
顯示窗數量 | 1~2 | 標配為:1組4位或5位LED顯示,超過范圍需另計收費。 | ||||||||||
報警(選件)(250V AC/3A,阻性負載) | T1~4 | CH、CS及D型儀表限制為2點;AH、AS、B型儀表限制為4點 | ||||||||||
變送(選件)(AHASB可同時帶2路輸出) (分辨率:1/3000;負載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | |||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0-99) | S1 | TC ASCⅡ協議 RS232 | ||||||||||
S2 | TC ASCⅡ協議 RS485 | |||||||||||
M1 | modbus-RTU協議 RS232 | |||||||||||
M2 | modbus-RTU協議 RS485 | |||||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | |||||||||||
儀表或模塊的系列號 | * | 應注明配接XS系列儀表或模塊的系列號 |
注①:各尺寸顯示窗數量按下表選擇,1組4位或5位顯示為標配,在此基礎上增加顯示窗數量或8位顯示時,每增加1組加價100元。
外形 | 4位顯示 | 5位顯示 | 8位顯示 |
A | 1,2 | 1 | 1 |
B | 1,2 | 1 | 1 |
C | 1,2 | 1 | 1 |
廣州東儀智能儀表XSDU數據顯示單元XSDU-AH/XSDU-AS/XSDU-B/XSDU-CH/XSDU-CS*供應
如果你對 XSDU數據顯示單元 XSDU-AH感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |