相關文章 / Related articles
JWSH-8高精度溫濕度變送器產品的自身定位為工業級產品。對于 -100℃~200℃范圍的溫濕度測量,采用瑞士Rotronic公司的多種高精度探頭。歡迎廣大客戶咨詢。
JWSH-8高精度溫濕度變送器概 述
JWSH-8系列溫濕度變送器產品的自身定位為工業級產品。對于 -100℃~200℃范圍的溫濕度測量,采用瑞士Rotronic公司的多種高精度探頭。
特 點
顯示精度為:±0.8%RH,±0.1℃(23℃),帶溫度補償
多種模擬輸出0V~5V或0V~10V或4mA~20mA
128×64大液晶顯示溫濕度、報警狀態
零點修正功能,溫濕度報警點任意修改
探頭zui大工作溫度-100℃~200℃
可選繼電器輸出
可選網絡RS-485/RS-232輸出
具有測量露點功能
技術參數 | |
---|---|
供電 | 電流輸出型:DC 24V(22V~26V) 電壓輸出型:DC 24V(12V~24V) 網絡輸出型:DC 24V(12V~24V) 繼電器輸出型:DC 24V (12V~24V) |
顯示準確度 | 溫度:±0.3℃ 或 ±0.5%F·S,兩者取大 濕度:±1.5%RH(0%RH~100%RH,23℃) |
輸出準確度 | 溫度:±0.5℃ 或 ±0.5%F·S,兩者取大 濕度:±2%RH(0%RH~100%RH,23℃) |
電路工作條件 | 濕度:5%RH~95%RH 溫度:-20℃~60℃ |
探頭工作條件 | 濕度:0%RH ~100%RH 溫度:-40℃~100℃/-100℃~200℃,任選 |
長期穩定性 | 濕度:<1%RH/y 溫度:<0.1℃/y |
重復性 | 濕度:<0.5%RH 溫度:<0.1℃/y |
響應時間 | ≤15s(1m/s風速) |
輸出信號 | 電流輸出型:4~20mA 電壓輸出型:0~5V 網絡輸出型:RS485/RS232 繼電器輸出型:繼電器常開,常閉觸點 |
負載能力 | 電流輸出型:輸出阻抗≤250Ω 電壓輸出型:≤500Ω 繼電器輸出型:20A/30VDC,0.4A/250VAC |
安裝方式 | 壁掛式或分體式 |
外殼 | ABS 180mm*130mm*53mm(不含探頭部分) |
產品選型
?
可選探頭
如果你對 JWSH-8高精度溫濕度變送器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |