相關文章 / Related articles
JWSK-5溫濕度變送器|壁掛安裝溫濕度|管道安裝溫濕度產品廣泛應用于工業級現場。可對-40℃~120℃范圍內的溫濕度測量 。歡迎廣大客戶。
JWSK-5溫濕度變送器|壁掛安裝溫濕度|管道安裝溫濕度產品特點 |
---|
多種模擬輸出0~5V或0~10V或4~20mA 128 × 64大液晶顯示溫濕度 零點修正功能 探頭zui大工作溫度范圍-40℃~120℃ 可從溫度、濕度切換到溫度、露點顯示 可選網絡RS485或RS232輸出 |
技術參數 | |
---|---|
供電 | 電流輸出型:DC 24V(22V~26V) 電壓輸出型:DC 24V(12V~24V) 網路輸出型: DC 24V(12V~24V) |
準確度 | 溫度:±0.5℃(-20℃~60℃) 濕度:±3%RH(0%RH~100%RH,25℃) |
電路工作條件 | 濕度:5%RH~95%RH 溫度:-20℃~60℃ |
量程 | 濕度:0%RH ~100%RH 溫度:-40℃~120℃(根據產品標簽而定) |
模擬輸出 | 0~5V或0~10V或4~20mA(根據產品標簽而定) |
網絡輸出 | RS485或RS232(根據產品標簽而定) |
液晶顯示 | 溫度℃,濕度%RH,露點℃ |
顯示分辨力 | 0.1%RH,0.1℃ |
負載 | 電壓輸出阻抗250Ω,電流輸出≤500Ω |
傳感器特性 | 重復性≤0.5%RH,≤0.1℃;年漂移≤1%RH,≤0.1℃ |
安裝方式 | 壁掛式或管道式 |
外殼尺寸 | 125mm×70mm×41mm(不算探頭部分) |
產品重量 | 壁掛型 約 305 克 |
規格選型
如果你對 JWSK-5溫濕度變送器|壁掛安裝溫濕度|管道安裝溫濕度感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |