產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSR70B便攜式無紙記錄儀,彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏,8~64通道輸入,基本誤差±0.05%F,S,輸入信號:鉑電阻.熱電偶.直流電壓.直流電流.m號,測量精度0.05%,歡迎廣大客戶咨詢。
XSR70B便攜式無紙記錄儀選型表
內容 | XSR70B代碼說明 | |||||||||||
XSR70B/ | 8通道 | |||||||||||
外形尺寸 | D- | 240(W)×220(H)×430(L), 便攜式 | ||||||||||
通道數 | □ □ | 0-64通道 | ||||||||||
輸入信號 (需在訂貨時明確) (注1) | R | 4線制,Pt100、Pt1000 | ||||||||||
E | 全部通道均為熱電偶 | |||||||||||
B | 全部通道均為4~20mA或1~5V等電流、電壓信號 需在訂貨時明確輸入通道信號 | |||||||||||
X | 輸入為4線制,Pt100、Pt1000熱電阻.熱電偶混用 | |||||||||||
L | 輸入為4線制,Pt100、Pt1000熱電阻、熱電偶、電流、電壓信號混用 。需在訂貨時明確 | |||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||
USB轉儲 | USB | USB轉儲功能,不帶可省略 | ||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
XSR70B彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏,8~64通道輸入,基本誤差±0.05%F,S,輸入信號:鉑電阻.熱電偶.直流電壓.直流電流.m號,測量精度0.05%,歡迎廣大客戶咨詢。
XSR70B詳細資料請咨詢我司銷售人員
如果你對 XSR70B便攜式無紙記錄儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |